Gimnasio Académico Regional
El Gimnasio Académico Regional lleva una trayectoria de 37 años de excelencia educativa al servicio de la comunidad.
Actualmente cuenta con 2.500 estudiantes correspondientes a los niveles de preescolar, Primaria y bachillerato.
Competir, saber más, ser mejores, triunfadores, exitosos para llegar a la excelencia, es el lema que caracteriza nuestra institución educativa. Aquí, desde preescolar forjamos conocimientos, sueños y metas que llevarán al estudiante a crear su proyecto de vida. Nuestro estudiante Gimnasista se caracteriza por ser afectivo, respetuoso, dinámico, autónomo, honesto, innovador, crítico, eficaz, eficiente, competente y recursivo.
Descripción
Información
| SITIO WEB | ||
| CATEGORÍA | Privado | |
| TIPO DE EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN MEDIA, EDUCACIÓN PREESCOLAR | |
| DIRECCIÓN | Carrera 108 N° 138-80 | |
| CALENDARIO | A: Febrero a Noviembre | |
| GENERO | Mixto | |
| IDIOMA | Bilingüe Español Inglés + Francés | |
| AÑO DE FUNDACIÓN | 1983 | |
| RELIGIÓN | Tradición católica respetando otros cultos | |
| CLASIFICACIÓN ICFES | Superior | |
| TOTAL ALUMNOS EN EL COLEGIO | 2.500 | |
| TOTAL PROFESORES EN EL COLEGIO | 150 | |
| PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO | 35 | |
| PROPORCIÓN PROFESORES/ALUMNOS | 1/15 | |
| VALOR PENSIÓN | Entre $400.000 y $500.000 | |
| VALOR CAFETERÍA | $300.000 | |
| VALOR TRANSPORTE | $330.500 | |
| PERIODO DE ADMISIONES | Todo el año | |
| HORARIO | 7:30 a.m – 4:30 p.m | |
| EMAIL DE ADMISIONES | ||
| SUPERFICIE | 52.000 mts 2 | |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | canchas de microfútbol, voleibol y baloncesto | |
| BIBLIOTECA | Dos bibliotecas | |
| INFORMÁTICA | Si | |
| LABORATORIOS | Si | |
| COMEDOR | Si | |
| SERVICIOS | Transporte, psicología, ENFERMERÍA, 4 AUDITORIOS, audiovisuales, comunidad virtual, aulas DOTADAS, consejería académica. | |
| ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | Danzas, arte, banda, orquesta. | |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | Porras, Baloncesto, Voleibol, Fútbol, | |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS | Cine, GARMUN (Modelo de Naciones Unidas), Ajedrez. | |
| OTRAS ACTIVIDADES (POR ÉNFASIS) | Robótica, Ingeniería de las cosas, PRAE (Ecología). |






